整體及組合式鍛造銅瓦
鍛造銅瓦技術參數
序號 | 項目 數據 材質 | 導電率 (20℃) %IACS | 導電率K (20℃) (cal/cm.see) | 屈服應力 (400℃) MPa | 抗拉強度 (400℃) MPa |
1 | ZJY-99 | 100.00 | 0.923 | 軟斷 | 92 |
2 | ZH-8 | 12.23 | 0.174 | 硬斷 | 45 |
3 | ZH-96 | 46.67 | 0.386 | 80 | 97.52 |
4 | ZH-997 | 49.55 | 0.513 | 50 | 75 |
5 | THDY-997 | 791.5 | 0.81 | 81.5 | 114.5 |
鍛造銅瓦特性曲線
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:634560 管理登陸